Einsätze 2021
Januar | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | Weitere Kräfte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020-003 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder Datum: 24.01.2021 Zeit: 12:31 Einsatzort: Heidberg - Dresdenstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-003 | F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder | 24.01.2021 | 12:31 | Heidberg - Dresdenstr. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2021-002 Einsatzmeldung: F2 – Standardfeuer Datum: 04.01.2021 Zeit: 02:42 Einsatzort: Heidberg - Dresdenstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2021-002 | F2 – Standardfeuer | 04.01.2021 | 02:42 | Heidberg - Dresdenstr. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2021-001 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – PKW-Brand Datum: 01.01.2021 Zeit: 01:04 Einsatzort: Stöckheim - Leipziger Str. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: | 2021-001 | F1 (Feuer klein) – PKW-Brand | 01.01.2021 | 01:04 | Stöckheim - Leipziger Str. | Brandeinsatz |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | Weitere Kräfte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020-054 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder Datum: 26.12.2020 Zeit: 13:15 Einsatzort: Melverode - Ratiborstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | 2020-054 | F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder | 26.12.2020 | 13:15 | Melverode - Ratiborstr. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | ||||||
Nummer: 2020-053 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand Datum: 18.12.2020 Zeit: 22:10 Einsatzort: Heidberg - Gerastr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: | 2020-053 | F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand | 18.12.2020 | 22:10 | Heidberg - Gerastr. | Brandeinsatz | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 2020-052 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – Containerbrand Datum: 17.11.2020 Zeit: 22:02 Einsatzort: Melverode - Görlitzstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: | 2020-052 | F1 (Feuer klein) – Containerbrand | 17.11.2020 | 22:02 | Melverode - Görlitzstr. | Brandeinsatz | |||||||
Nummer: 2020-051 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Rauchentwicklung Datum: 14.11.2020 Zeit: 16:18 Einsatzort: Heidberg - Halberstadtstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-051 | F2 (Standardfeuer) – Rauchentwicklung | 14.11.2020 | 16:18 | Heidberg - Halberstadtstr. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-050 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder Datum: 06.11.2020 Zeit: 15:00 Einsatzort: Stöckheim - Krögerstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | 2020-050 | F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder | 06.11.2020 | 15:00 | Stöckheim - Krögerstr. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | ||||||
Nummer: 2020-049 Einsatzmeldung: VU2 (Verkehrsunfall) Datum: 05.11.2020 Zeit: 07:58 Einsatzort: BAB 39 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-049 | VU2 (Verkehrsunfall) | 05.11.2020 | 07:58 | BAB 39 | Hilfeleistungseinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-048 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand Datum: 01.11.2020 Zeit: 21:14 Einsatzort: Melverode - Ratiborstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: | 2020-048 | F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand | 01.11.2020 | 21:14 | Melverode - Ratiborstr. | Brandeinsatz | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 2020-047 Einsatzmeldung: PW (Wasserunfall) – Schaf droht zu ertrinken Datum: 31.10.2020 Zeit: 18:37 Einsatzort: Melverode - Grund Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-047 | PW (Wasserunfall) – Schaf droht zu ertrinken | 31.10.2020 | 18:37 | Melverode - Grund | Hilfeleistungseinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-046 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder Datum: 26.10.2020 Zeit: 09:28 Einsatzort: Heidberg - Stolpstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-046 | F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder | 26.10.2020 | 09:28 | Heidberg - Stolpstr. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-045 Einsatzmeldung: WS (Wasserschaden) Datum: 25.10.2020 Zeit: 09:16 Einsatzort: Melverode - Ratiborstraße Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-045 | WS (Wasserschaden) | 25.10.2020 | 09:16 | Melverode - Ratiborstraße | Hilfeleistungseinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-044 Einsatzmeldung: VU2 (Verkehrsunfall) Datum: 25.10.2020 Zeit: 02:11 Einsatzort: Heidberg - Dresdenstr. Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-044 | VU2 (Verkehrsunfall) | 25.10.2020 | 02:11 | Heidberg - Dresdenstr. | Hilfeleistungseinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-043 Einsatzmeldung: GSG (Gefahrstoff Gebäude) – Chlorgasaustritt Datum: 24.10.2020 Zeit: 17:11 Einsatzort: Heidberg - Sachsendamm Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: ABC-Zug, Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-043 | GSG (Gefahrstoff Gebäude) – Chlorgasaustritt | 24.10.2020 | 17:11 | Heidberg - Sachsendamm | Hilfeleistungseinsatz | ABC-Zug, Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-042 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) Datum: 18.10.2020 Zeit: 14:23 Einsatzort: Heidberg - Wittenbergstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-042 | F2 (Standardfeuer) | 18.10.2020 | 14:23 | Heidberg - Wittenbergstr. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 2020-041 Einsatzmeldung: VU3 (Verkehrsunfall) – eingeklemmte Person Datum: 27.09.2020 Zeit: 08:15 Einsatzort: BAB 36 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-041 | VU3 (Verkehrsunfall) – eingeklemmte Person | 27.09.2020 | 08:15 | BAB 36 | Hilfeleistungseinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-040 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder Datum: 19.09.2020 Zeit: 20:46 Einsatzort: Heidberg - Dresdenstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-040 | F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder | 19.09.2020 | 20:46 | Heidberg - Dresdenstr. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-039 Einsatzmeldung: VU3 (Verkehrsunfall) – eingeklemmte Person Datum: 16.09.2020 Zeit: 16:17 Einsatzort: BAB 39 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-039 | VU3 (Verkehrsunfall) – eingeklemmte Person | 16.09.2020 | 16:17 | BAB 39 | Hilfeleistungseinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-038 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder Datum: 16.09.2020 Zeit: 14:31 Einsatzort: Melverode - Ratiborstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | 2020-038 | F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder | 16.09.2020 | 14:31 | Melverode - Ratiborstr. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | ||||||
Nummer: 2020-037 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Verdächtiger Rauch Datum: 13.09.2020 Zeit: 11:41 Einsatzort: Heidberg - Hallestr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-037 | F2 (Standardfeuer) – Verdächtiger Rauch | 13.09.2020 | 11:41 | Heidberg - Hallestr. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-036 Einsatzmeldung: GG – Gasgeruch Datum: 08.09.2020 Zeit: 19:30 Einsatzort: Melverode - Leipziger Str. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-036 | GG – Gasgeruch | 08.09.2020 | 19:30 | Melverode - Leipziger Str. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-035 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Verdächtiger Rauch Datum: 08.09.2020 Zeit: 10:07 Einsatzort: Heidberg - Stralsundstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-035 | F2 (Standardfeuer) – Verdächtiger Rauch | 08.09.2020 | 10:07 | Heidberg - Stralsundstr. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-034 Einsatzmeldung: BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) Datum: 05.09.2020 Zeit: 04:14 Einsatzort: BAB 39 - Heidbergtunnel Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-034 | BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) | 05.09.2020 | 04:14 | BAB 39 - Heidbergtunnel | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-033 Einsatzmeldung: F1W (Feuer klein Wasserbedarf) – PKW-Brand Datum: 01.09.2020 Zeit: 19:47 Einsatzort: BAB 39 Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Leiferde (Tanklöschfahrzeug) | 2020-033 | F1W (Feuer klein Wasserbedarf) – PKW-Brand | 01.09.2020 | 19:47 | BAB 39 | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Leiferde (Tanklöschfahrzeug) | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 2020-032 Einsatzmeldung: PHT (Person Höhe/Tiefe) – Person in Baugrube Datum: 27.08.2020 Zeit: 16:02 Einsatzort: BAB 36 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: Diverse Einheiten | 2020-032 | PHT (Person Höhe/Tiefe) – Person in Baugrube | 27.08.2020 | 16:02 | BAB 36 | Hilfeleistungseinsatz | Diverse Einheiten | ||||||
Nummer: 2020-FüGr-003 Einsatzmeldung: MANV 15 – Bereitstellungsraum Führungsgruppe Datum: 13.08.2020 Zeit: 13:24 Einsatzort: Braunschweig - Bohlweg Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: Diverse Einheiten | 2020-FüGr-003 | MANV 15 – Bereitstellungsraum Führungsgruppe | 13.08.2020 | 13:24 | Braunschweig - Bohlweg | Hilfeleistungseinsatz | Diverse Einheiten | ||||||
Nummer: 2020-031 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – Flächenbrand Datum: 09.08.2020 Zeit: 20:41 Einsatzort: Heidberg - Stolpstraße Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: | 2020-031 | F1 (Feuer klein) – Flächenbrand | 09.08.2020 | 20:41 | Heidberg - Stolpstraße | Brandeinsatz | |||||||
Nummer: 2020-030 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder Datum: 08.08.2020 Zeit: 18:18 Einsatzort: Heidberg - Jenastieg Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-030 | F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder | 08.08.2020 | 18:18 | Heidberg - Jenastieg | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 2020-029 Einsatzmeldung: BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) – PKW qualmt im Tunnel Datum: 30.07.2020 Zeit: 02:00 Einsatzort: BAB 39 - Lindenbergtunnel Einsatzart: Übung Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | 2020-029 | BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) – PKW qualmt im Tunnel | 30.07.2020 | 02:00 | BAB 39 - Lindenbergtunnel | Übung | Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | ||||||
Nummer: 2020-028 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder Datum: 26.07.2020 Zeit: 03:57 Einsatzort: Melverode - Oppelnstraße Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | 2020-028 | F2 (Standardfeuer) – Ausgelöster Warnmelder | 26.07.2020 | 03:57 | Melverode - Oppelnstraße | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | ||||||
Nummer: 2020-027 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Rauchentwicklung Datum: 18.07.2020 Zeit: 20:00 Einsatzort: Stöckheim - Herbstkampweg Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | 2020-027 | F2 (Standardfeuer) – Rauchentwicklung | 18.07.2020 | 20:00 | Stöckheim - Herbstkampweg | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | ||||||
Nummer: 2020-026 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Rauchentwicklung Datum: 15.07.2020 Zeit: 20:39 Einsatzort: Heidberg - Stolpstraße Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-026 | F2 (Standardfeuer) – Rauchentwicklung | 15.07.2020 | 20:39 | Heidberg - Stolpstraße | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-025 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – mehrere brennende Papiercontainer Datum: 07.07.2020 Zeit: 04:08 Einsatzort: Heidberg - Dresdenstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-025 | F2 (Standardfeuer) – mehrere brennende Papiercontainer | 07.07.2020 | 04:08 | Heidberg - Dresdenstr. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-024 Einsatzmeldung: H2 (Hilfeleistung mittel) – Ast droht zu fallen Datum: 06.07.2020 Zeit: 17:07 Einsatzort: Melverode - Am Zoo Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: | 2020-024 | H2 (Hilfeleistung mittel) – Ast droht zu fallen | 06.07.2020 | 17:07 | Melverode - Am Zoo | Hilfeleistungseinsatz | |||||||
Nummer: 2020-FüGr-002 Einsatzmeldung: MANV 15 – Bereitstellungsraum Führungsgruppe Datum: 02.07.2020 Zeit: 21:07 Einsatzort: Westliches Ringgebiet - An der Horst Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Diverse Einheiten | 2020-FüGr-002 | MANV 15 – Bereitstellungsraum Führungsgruppe | 02.07.2020 | 21:07 | Westliches Ringgebiet - An der Horst | Brandeinsatz | Diverse Einheiten | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 2020-023 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Brandgeruch Datum: 26.06.2020 Zeit: 22:17 Einsatzort: Stöckheim - Else-Hoppe-Str. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | 2020-023 | F2 (Standardfeuer) – Brandgeruch | 26.06.2020 | 22:17 | Stöckheim - Else-Hoppe-Str. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | ||||||
Nummer: 2020-022 Einsatzmeldung: H2 (Hilfeleistung mittel) – Ast droht zu fallen Datum: 26.06.2020 Zeit: 14:25 Einsatzort: Heidberg - Hallestraße Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: | 2020-022 | H2 (Hilfeleistung mittel) – Ast droht zu fallen | 26.06.2020 | 14:25 | Heidberg - Hallestraße | Hilfeleistungseinsatz | |||||||
Nummer: 2020-021 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – ausgelöster Warnmelder Datum: 26.06.2020 Zeit: 11:03 Einsatzort: Heidberg - Hallestraße Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-021 | F2 (Standardfeuer) – ausgelöster Warnmelder | 26.06.2020 | 11:03 | Heidberg - Hallestraße | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-020 Einsatzmeldung: WS (Wasserschaden) Datum: 14.06.2020 Zeit: 20:26 Einsatzort: Melverode - In den Langen Äckern Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-020 | WS (Wasserschaden) | 14.06.2020 | 20:26 | Melverode - In den Langen Äckern | Hilfeleistungseinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 2020-019 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – PKW Brand Datum: 29.05.2020 Zeit: 16:20 Einsatzort: BAB 36 Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-019 | F1 (Feuer klein) – PKW Brand | 29.05.2020 | 16:20 | BAB 36 | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-018 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand Datum: 20.05.2020 Zeit: 07:57 Einsatzort: Heidberg - Dresdenstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-018 | F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand | 20.05.2020 | 07:57 | Heidberg - Dresdenstr. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-017 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand Datum: 20.05.2020 Zeit: 02:50 Einsatzort: Heidberg - Dresdenstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: | 2020-017 | F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand | 20.05.2020 | 02:50 | Heidberg - Dresdenstr. | Brandeinsatz | |||||||
Nummer: 2020-016 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – Ofenbrand Datum: 12.05.2020 Zeit: 14:26 Einsatzort: Stöckheim - Kutheweg Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | 2020-016 | F2 (Standardfeuer) – Ofenbrand | 12.05.2020 | 14:26 | Stöckheim - Kutheweg | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig, Feuerwehr Stöckheim (Alarmverbund) | ||||||
Nummer: 2020-015 Einsatzmeldung: WS (Wasserschaden) Datum: 11.05.2020 Zeit: 14:19 Einsatzort: Melverode - Leipziger Straße Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-015 | WS (Wasserschaden) | 11.05.2020 | 14:19 | Melverode - Leipziger Straße | Hilfeleistungseinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 2020-014 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand Datum: 11.04.2020 Zeit: 22:10 Einsatzort: Heidberg - Halberstadtstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: | 2020-014 | F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand | 11.04.2020 | 22:10 | Heidberg - Halberstadtstr. | Brandeinsatz | |||||||
Nummer: 2020-013 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand Datum: 02.04.2020 Zeit: 00:54 Einsatzort: Melverode - Militschstraße Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: | 2020-013 | F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand | 02.04.2020 | 00:54 | Melverode - Militschstraße | Brandeinsatz | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 2020-012 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand Datum: 24.03.2020 Zeit: 22:06 Einsatzort: Heidberg - Wittenbergstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: | 2020-012 | F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand | 24.03.2020 | 22:06 | Heidberg - Wittenbergstr. | Brandeinsatz | |||||||
Nummer: 2020-011 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand Datum: 23.03.2020 Zeit: 21:00 Einsatzort: Heidberg - Jenastieg Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: | 2020-011 | F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand | 23.03.2020 | 21:00 | Heidberg - Jenastieg | Brandeinsatz | |||||||
Nummer: 2020-010 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand Datum: 17.03.2020 Zeit: 22:52 Einsatzort: Heidberg - Thüringenplatz Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: | 2020-010 | F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand | 17.03.2020 | 22:52 | Heidberg - Thüringenplatz | Brandeinsatz | |||||||
Nummer: 2020-009 Einsatzmeldung: F3 (Feuer groß) – Verdächtiger Rauch Datum: 16.03.2020 Zeit: 20:39 Einsatzort: Heidberg - Magdeburgstraße Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-009 | F3 (Feuer groß) – Verdächtiger Rauch | 16.03.2020 | 20:39 | Heidberg - Magdeburgstraße | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-008 Einsatzmeldung: F1W (Feuer klein Wasserbedarf) – PKW-Brand Datum: 16.03.2020 Zeit: 16:33 Einsatzort: BAB 36 Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-008 | F1W (Feuer klein Wasserbedarf) – PKW-Brand | 16.03.2020 | 16:33 | BAB 36 | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 2020-007 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – Müllabwurfbehälter Datum: 20.02.2020 Zeit: 21:04 Einsatzort: Heidberg - Erfurtplatz Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: | 2020-007 | F1 (Feuer klein) – Müllabwurfbehälter | 20.02.2020 | 21:04 | Heidberg - Erfurtplatz | Brandeinsatz | |||||||
Nummer: 2020-006 Einsatzmeldung: H2 (Hilfeleistung mittel) – Baum droht zu fallen Datum: 12.02.2020 Zeit: 17:22 Einsatzort: Heidberg - Dresdenstraße Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-006 | H2 (Hilfeleistung mittel) – Baum droht zu fallen | 12.02.2020 | 17:22 | Heidberg - Dresdenstraße | Hilfeleistungseinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-005 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – ausgelöster Warnmelder Datum: 09.02.2020 Zeit: 16:11 Einsatzort: Heidberg - Anklamstr. Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-005 | F2 (Standardfeuer) – ausgelöster Warnmelder | 09.02.2020 | 16:11 | Heidberg - Anklamstr. | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 2020-FüGr-001 Einsatzmeldung: MANV 15 – Bereitstellungsraum Führungsgruppe Datum: 16.01.2020 Zeit: 14:26 Einsatzort: Siegfriedviertel - Ottenroder Str. Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Weitere Kräfte: Diverse Einheiten | 2020-FüGr-001 | MANV 15 – Bereitstellungsraum Führungsgruppe | 16.01.2020 | 14:26 | Siegfriedviertel - Ottenroder Str. | Hilfeleistungseinsatz | Diverse Einheiten | ||||||
Nummer: 2020-004 Einsatzmeldung: F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand Datum: 14.01.2020 Zeit: 04:35 Einsatzort: Heidberg - Dresdenstraße Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: | 2020-004 | F1 (Feuer klein) – Müllbehälterbrand | 14.01.2020 | 04:35 | Heidberg - Dresdenstraße | Brandeinsatz | |||||||
Nummer: 2020-003 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 09.01.2020 Zeit: 12:18 Einsatzort: Heidberg - Weimarstraße Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-003 | F2 (Standardfeuer) – ausgelöste Brandmeldeanlage | 09.01.2020 | 12:18 | Heidberg - Weimarstraße | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
Nummer: 2020-002 Einsatzmeldung: F2 (Standardfeuer) – ausgelöster Warnmelder Datum: 04.01.2020 Zeit: 14:06 Einsatzort: Heidberg - Köslinstraße Einsatzart: Brandeinsatz Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr Braunschweig | 2020-002 | F2 (Standardfeuer) – ausgelöster Warnmelder | 04.01.2020 | 14:06 | Heidberg - Köslinstraße | Brandeinsatz | Berufsfeuerwehr Braunschweig | ||||||
